nohup: ignoring input
Starting Laravel development server: http://0.0.0.0:8000
[Fri Apr  3 17:01:05 2026] PHP 8.2.30 Development Server (http://0.0.0.0:8000) started
[Fri Apr  3 17:01:18 2026] 172.18.0.2:44288 Accepted
[Fri Apr  3 17:01:18 2026] 172.18.0.2:44290 Accepted
[Fri Apr  3 17:01:18 2026] 172.18.0.2:44288 Closing
[Fri Apr  3 17:01:18 2026] 172.18.0.2:44290 Closing
[Fri Apr  3 17:01:18 2026] 172.18.0.2:44302 Accepted
[Fri Apr  3 17:01:19 2026] 172.18.0.2:44302 Closing
[Fri Apr  3 17:02:22 2026] 172.18.0.2:59882 Accepted
[Fri Apr  3 17:02:22 2026] 172.18.0.2:59884 Accepted
[Fri Apr  3 17:02:22 2026] 172.18.0.2:59882 Closing
[Fri Apr  3 17:02:22 2026] 172.18.0.2:59884 Closing
[Fri Apr  3 17:02:22 2026] 172.18.0.2:59890 Accepted
[Fri Apr  3 17:02:22 2026] 172.18.0.2:59890 Closing
[Fri Apr  3 17:03:17 2026] 172.18.0.2:45434 Accepted
[Fri Apr  3 17:03:17 2026] 172.18.0.2:45434 Closing
[Fri Apr  3 17:03:17 2026] 172.18.0.2:45446 Accepted
[Fri Apr  3 17:03:17 2026] 172.18.0.2:45446 Closing
[Fri Apr  3 17:03:17 2026] 172.18.0.2:45454 Accepted
[Fri Apr  3 17:03:17 2026] 172.18.0.2:45454 Closing
[Fri Apr  3 17:03:17 2026] 172.18.0.2:45458 Accepted
[Fri Apr  3 17:03:17 2026] 172.18.0.2:45458 Closing
[Fri Apr  3 17:03:30 2026] 172.18.0.2:53752 Accepted
[Fri Apr  3 17:03:30 2026] 172.18.0.2:53752 Closing
[Fri Apr  3 17:03:30 2026] 172.18.0.2:53760 Accepted
[Fri Apr  3 17:03:30 2026] 172.18.0.2:53760 Closing
[Fri Apr  3 17:03:30 2026] 172.18.0.2:53774 Accepted
[Fri Apr  3 17:03:30 2026] 172.18.0.2:53774 Closing
[Fri Apr  3 17:03:31 2026] 172.18.0.2:53778 Accepted
[Fri Apr  3 17:03:31 2026] 172.18.0.2:53778 Closing
[Fri Apr  3 17:03:52 2026] 172.18.0.2:46946 Accepted
[Fri Apr  3 17:03:52 2026] 172.18.0.2:46946 Closing
[Fri Apr  3 17:03:52 2026] 172.18.0.2:46954 Accepted
[Fri Apr  3 17:03:52 2026] 172.18.0.2:46956 Accepted
[Fri Apr  3 17:03:52 2026] 172.18.0.2:46954 Closing
[Fri Apr  3 17:03:52 2026] 172.18.0.2:46972 Accepted
[Fri Apr  3 17:03:52 2026] 172.18.0.2:46956 Closing
[Fri Apr  3 17:03:52 2026] 172.18.0.2:46972 Closing
[Fri Apr  3 17:03:52 2026] 172.18.0.2:46982 Accepted
[Fri Apr  3 17:03:52 2026] 172.18.0.2:46982 Closing
[Fri Apr  3 17:03:52 2026] 172.18.0.2:46996 Accepted
[Fri Apr  3 17:03:52 2026] 172.18.0.2:46996 Closing
[Fri Apr  3 17:09:01 2026] 172.18.0.2:44198 Accepted
[Fri Apr  3 17:09:01 2026] 172.18.0.2:44198 Closing
[Fri Apr  3 17:09:01 2026] 172.18.0.2:44212 Accepted
[Fri Apr  3 17:09:01 2026] 172.18.0.2:44212 Closing
[Fri Apr  3 17:09:01 2026] 172.18.0.2:44224 Accepted
[Fri Apr  3 17:09:01 2026] 172.18.0.2:44224 Closing
[Fri Apr  3 17:09:50 2026] 172.18.0.2:35280 Accepted
[Fri Apr  3 17:09:50 2026] 172.18.0.2:35280 Closing
[Fri Apr  3 17:09:50 2026] 172.18.0.2:35290 Accepted
[Fri Apr  3 17:09:50 2026] 172.18.0.2:35290 Closing
[Fri Apr  3 17:09:53 2026] 172.18.0.2:35306 Accepted
[Fri Apr  3 17:09:53 2026] 172.18.0.2:35306 Closing
[Fri Apr  3 17:09:53 2026] 172.18.0.2:35314 Accepted
[Fri Apr  3 17:09:53 2026] 172.18.0.2:35314 Closing
[Fri Apr  3 17:09:53 2026] 172.18.0.2:35328 Accepted
[Fri Apr  3 17:09:53 2026] 172.18.0.2:35328 Closing
[Fri Apr  3 17:09:53 2026] 172.18.0.2:35338 Accepted
[Fri Apr  3 17:09:53 2026] 172.18.0.2:35338 Closing
[Fri Apr  3 17:10:51 2026] 194.88.98.84:2364 Accepted
[Fri Apr  3 17:10:51 2026] 194.88.98.84:2364 Closing
[Fri Apr  3 17:12:52 2026] 172.18.0.2:60328 Accepted
[Fri Apr  3 17:12:52 2026] 172.18.0.2:60336 Accepted
[Fri Apr  3 17:12:52 2026] 172.18.0.2:60328 Closing
[Fri Apr  3 17:12:52 2026] 172.18.0.2:60344 Accepted
[Fri Apr  3 17:12:52 2026] 172.18.0.2:60336 Closing
[Fri Apr  3 17:12:52 2026] 172.18.0.2:60348 Accepted
[Fri Apr  3 17:12:52 2026] 172.18.0.2:60344 Closing
[Fri Apr  3 17:12:52 2026] 172.18.0.2:60348 Closing
[Fri Apr  3 17:12:52 2026] 172.18.0.2:60362 Accepted
[Fri Apr  3 17:12:52 2026] 172.18.0.2:60362 Closing
[Fri Apr  3 17:12:52 2026] 172.18.0.2:60374 Accepted
[Fri Apr  3 17:12:52 2026] 172.18.0.2:60374 Closing
[Fri Apr  3 17:17:55 2026] 172.18.0.2:47368 Accepted
[Fri Apr  3 17:17:56 2026] 172.18.0.2:47368 Closing
[Fri Apr  3 17:17:56 2026] 172.18.0.2:47372 Accepted
[Fri Apr  3 17:17:56 2026] 172.18.0.2:47372 Closing
[Fri Apr  3 17:17:57 2026] 172.18.0.2:47382 Accepted
[Fri Apr  3 17:17:57 2026] 172.18.0.2:47382 Closing
[Fri Apr  3 17:18:18 2026] 172.18.0.2:40768 Accepted
[Fri Apr  3 17:18:18 2026] 172.18.0.2:40778 Accepted
[Fri Apr  3 17:18:18 2026] 172.18.0.2:40768 Closing
[Fri Apr  3 17:18:18 2026] 172.18.0.2:40778 Closing
[Fri Apr  3 17:18:18 2026] 172.18.0.2:40792 Accepted
[Fri Apr  3 17:18:18 2026] 172.18.0.2:40792 Closing
[Fri Apr  3 17:18:18 2026] 172.18.0.2:40794 Accepted
[Fri Apr  3 17:18:18 2026] 172.18.0.2:40794 Closing
[Fri Apr  3 17:18:31 2026] 172.18.0.2:57440 Accepted
[Fri Apr  3 17:18:31 2026] 172.18.0.2:57440 Closing
[Fri Apr  3 17:18:31 2026] 172.18.0.2:57452 Accepted
[Fri Apr  3 17:18:31 2026] 172.18.0.2:57452 Closing
[Fri Apr  3 17:18:31 2026] 172.18.0.2:57458 Accepted
[Fri Apr  3 17:18:31 2026] 172.18.0.2:57458 Closing
[Fri Apr  3 17:18:31 2026] 172.18.0.2:57462 Accepted
[Fri Apr  3 17:18:31 2026] 172.18.0.2:57462 Closing
[Fri Apr  3 17:18:31 2026] 172.18.0.2:57470 Accepted
[Fri Apr  3 17:18:31 2026] 172.18.0.2:57470 Closing
[Fri Apr  3 17:18:31 2026] 172.18.0.2:57482 Accepted
[Fri Apr  3 17:18:31 2026] 172.18.0.2:57482 Closing
[Fri Apr  3 17:18:31 2026] 172.18.0.2:57488 Accepted
[Fri Apr  3 17:18:31 2026] 172.18.0.2:57488 Closing
[Fri Apr  3 17:18:31 2026] 172.18.0.2:57494 Accepted
[Fri Apr  3 17:18:31 2026] 172.18.0.2:57494 Closing
[Fri Apr  3 17:19:14 2026] 172.18.0.2:39082 Accepted
[Fri Apr  3 17:19:14 2026] 172.18.0.2:39082 Closing
[Fri Apr  3 17:19:14 2026] 172.18.0.2:39090 Accepted
[Fri Apr  3 17:19:14 2026] 172.18.0.2:39090 Closing
[Fri Apr  3 17:19:14 2026] 172.18.0.2:39096 Accepted
[Fri Apr  3 17:19:14 2026] 172.18.0.2:39096 Closing
[Fri Apr  3 17:19:14 2026] 172.18.0.2:39110 Accepted
[Fri Apr  3 17:19:14 2026] 172.18.0.2:39110 Closing
[Fri Apr  3 17:19:23 2026] 172.18.0.2:48266 Accepted
[Fri Apr  3 17:19:23 2026] 172.18.0.2:48266 Closing
[Fri Apr  3 17:19:23 2026] 172.18.0.2:48272 Accepted
[Fri Apr  3 17:19:23 2026] 172.18.0.2:48272 Closing
[Fri Apr  3 17:19:23 2026] 172.18.0.2:48282 Accepted
[Fri Apr  3 17:19:23 2026] 172.18.0.2:48282 Closing
[Fri Apr  3 17:19:34 2026] 172.18.0.2:55900 Accepted
[Fri Apr  3 17:19:34 2026] 172.18.0.2:55900 Closing
[Fri Apr  3 17:19:34 2026] 172.18.0.2:55910 Accepted
[Fri Apr  3 17:19:34 2026] 172.18.0.2:55910 Closing
[Fri Apr  3 17:19:34 2026] 172.18.0.2:55918 Accepted
[Fri Apr  3 17:19:34 2026] 172.18.0.2:55918 Closing
[Fri Apr  3 17:19:34 2026] 172.18.0.2:55932 Accepted
[Fri Apr  3 17:19:34 2026] 172.18.0.2:55932 Closing
[Fri Apr  3 17:22:23 2026] 172.18.0.2:52556 Accepted
[Fri Apr  3 17:22:23 2026] 172.18.0.2:52572 Accepted
[Fri Apr  3 17:22:23 2026] 172.18.0.2:52556 Closing
[Fri Apr  3 17:22:23 2026] 172.18.0.2:52572 Closing
[Fri Apr  3 17:22:23 2026] 172.18.0.2:52584 Accepted
[Fri Apr  3 17:22:23 2026] 172.18.0.2:52584 Closing
[Fri Apr  3 17:22:23 2026] 172.18.0.2:52594 Accepted
[Fri Apr  3 17:22:23 2026] 172.18.0.2:52594 Closing
[Fri Apr  3 17:22:23 2026] 172.18.0.2:52606 Accepted
[Fri Apr  3 17:22:23 2026] 172.18.0.2:52606 Closing
[Fri Apr  3 17:22:23 2026] 172.18.0.2:52610 Accepted
[Fri Apr  3 17:22:23 2026] 172.18.0.2:52610 Closing
[Fri Apr  3 17:22:23 2026] 172.18.0.2:52612 Accepted
[Fri Apr  3 17:22:23 2026] 172.18.0.2:52612 Closing
[Fri Apr  3 17:22:23 2026] 172.18.0.2:52622 Accepted
[Fri Apr  3 17:22:23 2026] 172.18.0.2:52622 Closing
[Fri Apr  3 17:25:21 2026] 172.18.0.2:54744 Accepted
[Fri Apr  3 17:25:21 2026] 172.18.0.2:54744 Closing
[Fri Apr  3 17:25:25 2026] 172.18.0.2:54758 Accepted
[Fri Apr  3 17:25:25 2026] 172.18.0.2:54772 Accepted
[Fri Apr  3 17:25:25 2026] 172.18.0.2:54758 Closing
[Fri Apr  3 17:25:25 2026] 172.18.0.2:54778 Accepted
[Fri Apr  3 17:25:25 2026] 172.18.0.2:54772 Closing
[Fri Apr  3 17:25:25 2026] 172.18.0.2:54786 Accepted
[Fri Apr  3 17:25:25 2026] 172.18.0.2:54778 Closing
[Fri Apr  3 17:25:25 2026] 172.18.0.2:54790 Accepted
[Fri Apr  3 17:25:25 2026] 172.18.0.2:54786 Closing
[Fri Apr  3 17:25:25 2026] 172.18.0.2:54790 Closing
[Fri Apr  3 17:25:25 2026] 172.18.0.2:54792 Accepted
[Fri Apr  3 17:25:25 2026] 172.18.0.2:54792 Closing
[Fri Apr  3 17:25:32 2026] 172.18.0.2:38886 Accepted
[Fri Apr  3 17:25:32 2026] 172.18.0.2:38888 Accepted
[Fri Apr  3 17:25:32 2026] 172.18.0.2:38886 Closing
[Fri Apr  3 17:25:32 2026] 172.18.0.2:38888 Closing
[Fri Apr  3 17:25:32 2026] 172.18.0.2:38900 Accepted
[Fri Apr  3 17:25:32 2026] 172.18.0.2:38900 Closing
[Fri Apr  3 17:25:32 2026] 172.18.0.2:38912 Accepted
[Fri Apr  3 17:25:32 2026] 172.18.0.2:38912 Closing
[Fri Apr  3 17:25:38 2026] 172.18.0.2:38832 Accepted
[Fri Apr  3 17:25:38 2026] 172.18.0.2:38834 Accepted
[Fri Apr  3 17:25:38 2026] 172.18.0.2:38832 Closing
[Fri Apr  3 17:25:38 2026] 172.18.0.2:38834 Closing
[Fri Apr  3 17:25:38 2026] 172.18.0.2:38840 Accepted
[Fri Apr  3 17:25:38 2026] 172.18.0.2:38840 Closing
[Fri Apr  3 17:25:38 2026] 172.18.0.2:38852 Accepted
[Fri Apr  3 17:25:38 2026] 172.18.0.2:38852 Closing
[Fri Apr  3 17:32:01 2026] 172.18.0.2:58672 Accepted
[Fri Apr  3 17:32:01 2026] 172.18.0.2:58680 Accepted
[Fri Apr  3 17:32:01 2026] 172.18.0.2:58672 Closing
[Fri Apr  3 17:32:01 2026] 172.18.0.2:58680 Closing
[Fri Apr  3 17:32:01 2026] 172.18.0.2:58682 Accepted
[Fri Apr  3 17:32:01 2026] 172.18.0.2:58682 [200]: GET /storage/uploads/1775237552_images.jfif
[Fri Apr  3 17:32:01 2026] 172.18.0.2:58682 Closing
[Fri Apr  3 17:32:01 2026] 172.18.0.2:58696 Accepted
[Fri Apr  3 17:32:01 2026] 172.18.0.2:58710 Accepted
[Fri Apr  3 17:32:01 2026] 172.18.0.2:58696 [200]: GET /storage/uploads/1775246941_seda-paypay-gogren-slim-fechado.webp
[Fri Apr  3 17:32:01 2026] 172.18.0.2:58710 [200]: GET /storage/uploads/1775247476_22_1.jpg
[Fri Apr  3 17:32:01 2026] 172.18.0.2:58696 Closing
[Fri Apr  3 17:32:01 2026] 172.18.0.2:58710 Closing
[Fri Apr  3 17:32:01 2026] 172.18.0.2:58724 Accepted
[Fri Apr  3 17:32:01 2026] 172.18.0.2:58728 Accepted
[Fri Apr  3 17:32:01 2026] 172.18.0.2:58734 Accepted
[Fri Apr  3 17:32:01 2026] 172.18.0.2:58724 [200]: GET /storage/uploads/1774981043_3234533.png
[Fri Apr  3 17:32:01 2026] 172.18.0.2:58728 [200]: GET /storage/uploads/1774980350_3380338176_1sz.jpg
[Fri Apr  3 17:32:01 2026] 172.18.0.2:58734 Closing
[Fri Apr  3 17:32:01 2026] 172.18.0.2:58724 Closing
[Fri Apr  3 17:32:01 2026] 172.18.0.2:58728 Closing
[Fri Apr  3 17:32:39 2026] 172.18.0.2:54012 Accepted
[Fri Apr  3 17:32:39 2026] 172.18.0.2:54022 Accepted
[Fri Apr  3 17:32:39 2026] 172.18.0.2:54012 Closing
[Fri Apr  3 17:32:39 2026] 172.18.0.2:54022 Closing
[Fri Apr  3 17:32:39 2026] 172.18.0.2:54038 Accepted
[Fri Apr  3 17:32:39 2026] 172.18.0.2:54038 Closing
[Fri Apr  3 17:32:57 2026] 172.18.0.2:49854 Accepted
[Fri Apr  3 17:32:57 2026] 172.18.0.2:49868 Accepted
[Fri Apr  3 17:32:57 2026] 172.18.0.2:49854 Closing
[Fri Apr  3 17:32:57 2026] 172.18.0.2:49868 Closing
[Fri Apr  3 17:32:57 2026] 172.18.0.2:49872 Accepted
[Fri Apr  3 17:32:57 2026] 172.18.0.2:49872 Closing
[Fri Apr  3 17:33:13 2026] 172.18.0.2:49416 Accepted
[Fri Apr  3 17:33:13 2026] 172.18.0.2:49416 Closing
[Fri Apr  3 17:33:13 2026] 172.18.0.2:49420 Accepted
[Fri Apr  3 17:33:13 2026] 172.18.0.2:49420 Closing
[Fri Apr  3 17:33:13 2026] 172.18.0.2:49422 Accepted
[Fri Apr  3 17:33:13 2026] 172.18.0.2:49422 Closing
[Fri Apr  3 18:45:17 2026] 167.94.146.49:37904 Accepted
[Fri Apr  3 18:45:20 2026] 167.94.146.49:37904 Invalid request (Connection reset by peer)
[Fri Apr  3 18:45:20 2026] 167.94.146.49:37904 Closing
[Fri Apr  3 18:45:21 2026] 167.94.146.49:37932 Accepted
[Fri Apr  3 18:45:24 2026] 167.94.146.49:37932 Closing
[Fri Apr  3 18:45:28 2026] 167.94.146.49:54988 Accepted
[Fri Apr  3 18:45:28 2026] 167.94.146.49:54988 Invalid request (Unsupported SSL request)
[Fri Apr  3 18:45:28 2026] 167.94.146.49:54988 Closing
[Fri Apr  3 18:45:28 2026] 167.94.146.49:54994 Accepted
[Fri Apr  3 18:45:28 2026] 167.94.146.49:54994 Invalid request (Unsupported SSL request)
[Fri Apr  3 18:45:28 2026] 167.94.146.49:54994 Closing
[Fri Apr  3 18:45:29 2026] 167.94.146.49:55000 Accepted
[Fri Apr  3 18:45:29 2026] 167.94.146.49:55000 Closing
[Fri Apr  3 18:45:29 2026] 167.94.146.49:55002 Accepted
[Fri Apr  3 18:45:29 2026] 167.94.146.49:55002 Invalid request (Malformed HTTP request)
[Fri Apr  3 18:45:29 2026] 167.94.146.49:55002 Closing
[Fri Apr  3 18:45:34 2026] 167.94.146.49:55100 Accepted
[Fri Apr  3 18:45:34 2026] 167.94.146.49:55100 Invalid request (Unsupported SSL request)
[Fri Apr  3 18:45:34 2026] 167.94.146.49:55100 Closing
[Fri Apr  3 18:45:35 2026] 167.94.146.49:55104 Accepted
[Fri Apr  3 18:45:35 2026] 167.94.146.49:55104 Closing
[Fri Apr  3 19:03:19 2026] 66.132.172.36:48250 Accepted
[Fri Apr  3 19:03:22 2026] 66.132.172.36:48250 Invalid request (Connection reset by peer)
[Fri Apr  3 19:03:22 2026] 66.132.172.36:48250 Closing
[Fri Apr  3 19:03:23 2026] 66.132.172.36:48254 Accepted
[Fri Apr  3 19:03:26 2026] 66.132.172.36:48254 Closing
[Fri Apr  3 19:03:29 2026] 66.132.172.36:29824 Accepted
[Fri Apr  3 19:03:29 2026] 66.132.172.36:29824 Invalid request (Unsupported SSL request)
[Fri Apr  3 19:03:29 2026] 66.132.172.36:29824 Closing
[Fri Apr  3 19:03:29 2026] 66.132.172.36:29838 Accepted
[Fri Apr  3 19:03:29 2026] 66.132.172.36:29838 Invalid request (Unsupported SSL request)
[Fri Apr  3 19:03:29 2026] 66.132.172.36:29838 Closing
[Fri Apr  3 19:03:29 2026] 66.132.172.36:29852 Accepted
[Fri Apr  3 19:03:30 2026] 66.132.172.36:29852 Closing
[Fri Apr  3 19:03:30 2026] 66.132.172.36:29864 Accepted
[Fri Apr  3 19:03:30 2026] 66.132.172.36:29864 Invalid request (Malformed HTTP request)
[Fri Apr  3 19:03:30 2026] 66.132.172.36:29864 Closing
[Fri Apr  3 19:03:33 2026] 66.132.172.36:29890 Accepted
[Fri Apr  3 19:03:33 2026] 66.132.172.36:29890 Invalid request (Unsupported SSL request)
[Fri Apr  3 19:03:33 2026] 66.132.172.36:29890 Closing
[Fri Apr  3 19:03:33 2026] 66.132.172.36:29902 Accepted
[Fri Apr  3 19:03:33 2026] 66.132.172.36:29902 Closing
[Fri Apr  3 19:14:07 2026] 172.18.0.2:40944 Accepted
[Fri Apr  3 19:14:07 2026] 172.18.0.2:40952 Accepted
[Fri Apr  3 19:14:07 2026] 172.18.0.2:40944 Closing
[Fri Apr  3 19:14:07 2026] 172.18.0.2:40952 Closing
[Fri Apr  3 19:14:07 2026] 172.18.0.2:40964 Accepted
[Fri Apr  3 19:14:07 2026] 172.18.0.2:40964 Closing
[Fri Apr  3 19:14:08 2026] 172.18.0.2:40966 Accepted
[Fri Apr  3 19:14:08 2026] 172.18.0.2:40966 Closing
[Fri Apr  3 19:14:08 2026] 172.18.0.2:40972 Accepted
[Fri Apr  3 19:14:08 2026] 172.18.0.2:40972 Closing
[Fri Apr  3 19:14:08 2026] 172.18.0.2:40984 Accepted
[Fri Apr  3 19:14:08 2026] 172.18.0.2:40984 [200]: GET /storage/uploads/1775237552_images.jfif
[Fri Apr  3 19:14:08 2026] 172.18.0.2:40984 Closing
[Fri Apr  3 19:30:10 2026] 194.88.98.82:39216 Accepted
[Fri Apr  3 19:30:10 2026] 194.88.98.82:39216 Closing
[Fri Apr  3 20:56:41 2026] 112.124.56.253:41632 Accepted
[Fri Apr  3 20:56:52 2026] 112.124.56.253:41632 Closed without sending a request; it was probably just an unused speculative preconnection
[Fri Apr  3 20:56:52 2026] 112.124.56.253:41632 Closing
[Fri Apr  3 20:56:52 2026] 112.124.56.253:42282 Accepted
[Fri Apr  3 20:56:52 2026] 112.124.56.253:42282 Closing
[Fri Apr  3 20:57:05 2026] 112.124.56.253:43228 Accepted
[Fri Apr  3 20:57:05 2026] 112.124.56.253:43222 Accepted
[Fri Apr  3 20:57:05 2026] 112.124.56.253:43242 Accepted
[Fri Apr  3 20:57:05 2026] 112.124.56.253:43222 Closing
[Fri Apr  3 20:57:05 2026] 112.124.56.253:43242 Closing
[Fri Apr  3 20:57:06 2026] 112.124.56.253:43316 Accepted
[Fri Apr  3 20:57:06 2026] 112.124.56.253:43316 Invalid request (Malformed HTTP request)
[Fri Apr  3 20:57:06 2026] 112.124.56.253:43316 Closing
[Fri Apr  3 20:57:06 2026] 112.124.56.253:43318 Accepted
[Fri Apr  3 20:57:06 2026] 112.124.56.253:43318 Invalid request (Unsupported SSL request)
[Fri Apr  3 20:57:06 2026] 112.124.56.253:43318 Closing
[Fri Apr  3 20:57:07 2026] 112.124.56.253:43422 Accepted
[Fri Apr  3 20:57:07 2026] 112.124.56.253:43422 Invalid request (Unsupported SSL request)
[Fri Apr  3 20:57:07 2026] 112.124.56.253:43422 Closing
[Fri Apr  3 20:57:07 2026] 112.124.56.253:43466 Accepted
[Fri Apr  3 20:57:07 2026] 112.124.56.253:43466 Closing
[Fri Apr  3 20:57:07 2026] 112.124.56.253:43472 Accepted
[Fri Apr  3 20:57:07 2026] 112.124.56.253:43472 Closing
[Fri Apr  3 20:57:08 2026] 112.124.56.253:43544 Accepted
[Fri Apr  3 20:57:08 2026] 112.124.56.253:43544 Closing
[Fri Apr  3 20:57:15 2026] 112.124.56.253:43228 Closed without sending a request; it was probably just an unused speculative preconnection
[Fri Apr  3 20:57:15 2026] 112.124.56.253:43228 Closing
[Fri Apr  3 20:57:15 2026] 112.124.56.253:43896 Accepted
[Fri Apr  3 20:57:15 2026] 112.124.56.253:43896 Invalid request (Unsupported SSL request)
[Fri Apr  3 20:57:15 2026] 112.124.56.253:43896 Closing
[Fri Apr  3 20:57:16 2026] 112.124.56.253:43910 Accepted
[Fri Apr  3 20:57:16 2026] 112.124.56.253:43910 Invalid request (Unsupported SSL request)
[Fri Apr  3 20:57:16 2026] 112.124.56.253:43910 Closing
[Fri Apr  3 20:57:27 2026] 112.124.56.253:44502 Accepted
[Fri Apr  3 20:57:27 2026] 112.124.56.253:44502 Closing
[Fri Apr  3 20:57:28 2026] 112.124.56.253:44596 Accepted
[Fri Apr  3 20:57:28 2026] 112.124.56.253:44596 Closing
[Fri Apr  3 22:59:44 2026] 87.236.176.77:40323 Accepted
[Fri Apr  3 22:59:47 2026] 87.236.176.77:40323 Closing
[Sat Apr  4 01:16:31 2026] 172.18.0.2:44104 Accepted
[Sat Apr  4 01:16:31 2026] 172.18.0.2:44104 Closing
[Sat Apr  4 01:17:17 2026] 35.203.211.152:51048 Accepted
[Sat Apr  4 01:17:23 2026] 35.203.211.152:51048 Invalid request (Connection reset by peer)
[Sat Apr  4 01:17:23 2026] 35.203.211.152:51048 Closing
[Sat Apr  4 01:18:16 2026] 35.203.211.152:58778 Accepted
[Sat Apr  4 01:18:26 2026] 35.203.211.152:58778 Invalid request (Connection reset by peer)
[Sat Apr  4 01:18:26 2026] 35.203.211.152:58778 Closing
[Sat Apr  4 01:18:33 2026] 35.203.211.152:64458 Accepted
[Sat Apr  4 01:18:33 2026] 35.203.211.152:64458 Closing
[Sat Apr  4 01:22:52 2026] 35.203.211.152:59106 Accepted
[Sat Apr  4 01:22:52 2026] 35.203.211.152:59106 Closing
[Sat Apr  4 01:56:41 2026] 205.210.31.144:61354 Accepted
[Sat Apr  4 01:56:41 2026] 205.210.31.144:61354 Closing
[Sat Apr  4 02:24:24 2026] 64.62.156.132:46828 Accepted
[Sat Apr  4 02:24:24 2026] 64.62.156.132:46828 Closing
[Sat Apr  4 02:25:56 2026] 64.62.156.139:49999 Accepted
[Sat Apr  4 02:25:56 2026] 64.62.156.139:49999 [200]: GET /favicon.ico
[Sat Apr  4 02:25:56 2026] 64.62.156.139:49999 Closing
[Sat Apr  4 02:26:47 2026] 64.62.156.141:10485 Accepted
[Sat Apr  4 02:26:47 2026] 64.62.156.141:10485 Closing
[Sat Apr  4 02:27:00 2026] 64.62.156.132:42809 Accepted
[Sat Apr  4 02:27:00 2026] 64.62.156.132:42809 [404]: CONNECT www.shadowserver.org:443
[Sat Apr  4 02:27:00 2026] 64.62.156.132:42809 Closing
[Sat Apr  4 02:53:34 2026] 98.90.43.197:47226 Accepted
[Sat Apr  4 02:53:34 2026] 98.90.43.197:47226 Invalid request (Unsupported SSL request)
[Sat Apr  4 02:53:34 2026] 98.90.43.197:47226 Closing
[Sat Apr  4 03:13:15 2026] 80.94.95.43:64303 Accepted
[Sat Apr  4 03:13:15 2026] 80.94.95.43:64303 Invalid request (Malformed HTTP request)
[Sat Apr  4 03:13:15 2026] 80.94.95.43:64303 Closing
[Sat Apr  4 03:16:34 2026] 205.210.31.44:63120 Accepted
[Sat Apr  4 03:16:34 2026] 205.210.31.44:63120 Closing
[Sat Apr  4 03:34:38 2026] 80.94.95.43:63580 Accepted
[Sat Apr  4 03:34:38 2026] 80.94.95.43:63580 Invalid request (Malformed HTTP request)
[Sat Apr  4 03:34:38 2026] 80.94.95.43:63580 Closing
[Sat Apr  4 03:54:51 2026] 80.94.95.43:65404 Accepted
[Sat Apr  4 03:54:51 2026] 80.94.95.43:65404 Invalid request (Malformed HTTP request)
[Sat Apr  4 03:54:51 2026] 80.94.95.43:65404 Closing
[Sat Apr  4 03:56:47 2026] 52.180.157.88:50916 Accepted
[Sat Apr  4 03:56:47 2026] 52.180.157.88:50916 Invalid request (Unsupported SSL request)
[Sat Apr  4 03:56:47 2026] 52.180.157.88:50916 Closing
[Sat Apr  4 03:56:47 2026] 52.180.157.88:50926 Accepted
[Sat Apr  4 03:56:57 2026] 52.180.157.88:50926 Invalid request (Unexpected EOF)
[Sat Apr  4 03:56:57 2026] 52.180.157.88:50926 Closing
[Sat Apr  4 04:12:02 2026] 162.216.150.138:57598 Accepted
[Sat Apr  4 04:12:02 2026] 162.216.150.138:57598 Invalid request (Unsupported SSL request)
[Sat Apr  4 04:12:02 2026] 162.216.150.138:57598 Closing
[Sat Apr  4 04:12:03 2026] 162.216.150.138:57614 Accepted
[Sat Apr  4 04:12:03 2026] 162.216.150.138:57614 Invalid request (Unsupported SSL request)
[Sat Apr  4 04:12:03 2026] 162.216.150.138:57614 Closing
[Sat Apr  4 04:26:46 2026] 135.119.88.104:60578 Accepted
[Sat Apr  4 04:26:46 2026] 135.119.88.104:60578 Invalid request (Unsupported SSL request)
[Sat Apr  4 04:26:46 2026] 135.119.88.104:60578 Closing
[Sat Apr  4 04:26:46 2026] 135.119.88.104:60588 Accepted
[Sat Apr  4 04:26:56 2026] 135.119.88.104:60588 Invalid request (Unexpected EOF)
[Sat Apr  4 04:26:56 2026] 135.119.88.104:60588 Closing
[Sat Apr  4 05:16:44 2026] 3.131.220.121:37224 Accepted
[Sat Apr  4 05:16:49 2026] 3.131.220.121:37240 Accepted
[Sat Apr  4 05:16:49 2026] 3.131.220.121:37240 Closing
[Sat Apr  4 05:16:54 2026] 3.131.220.121:37224 Closed without sending a request; it was probably just an unused speculative preconnection
[Sat Apr  4 05:16:54 2026] 3.131.220.121:37224 Closing
[Sat Apr  4 05:17:38 2026] 3.131.220.121:38536 Accepted
[Sat Apr  4 05:17:38 2026] 3.131.220.121:38536 Closing
[Sat Apr  4 05:19:18 2026] 3.131.220.121:60214 Accepted
[Sat Apr  4 05:19:18 2026] 3.131.220.121:60214 Invalid request (Unsupported SSL request)
[Sat Apr  4 05:19:18 2026] 3.131.220.121:60214 Closing
[Sat Apr  4 05:20:23 2026] 3.131.220.121:56154 Accepted
[Sat Apr  4 05:20:33 2026] 3.131.220.121:56154 Invalid request (Unexpected EOF)
[Sat Apr  4 05:20:33 2026] 3.131.220.121:56154 Closing
[Sat Apr  4 05:21:35 2026] 3.131.220.121:51128 Accepted
